Takako Vietnam Co., Ltd.|タカコベトナム
会社情報
| 会社名(フリガナ) | タカコベトナム |
|---|---|
| 会社名(英語) | Takako Vietnam Co., Ltd. |
| 会社名(日本語) | タカコベトナム有限会社 |
| 代表者名 | 取締役社長 : Nguyen Nhat Anh Thu General Director : Nguyen Nhat Anh Thu |
| 事業内容 | 高圧・油圧ピストンポンプ・モーターの部品加工・組立の製造・販売 自動車部品等の製造・販売 |
| 基本情報 | 第一工場 No.27 Dai Lo Doc Lap, VSIP, Thuan An City,Binh Duong, Vietnam Tel: +84-274-378-2954 Fax: +84-274-378-2955 敷地面積: 20,000 m² 建屋面積: 11,000 m² 第二工場 No.43 Dai Lo Tu Do, VSIP, Thuan An City,Binh Duong, Vietnam Tel: +84-274-376-9612 Fax: +84-274-376-9611 敷地面積: 25,000 m² 建屋面積: 15,000 m² |
| URL | https://www.takakovietnam.com/ |
| 担当者 | Nguyen Nhat Anh Thu (グエン ニャット アン トゥ) a-thu@takakovietnam.com 吉村 学史 (Takashi Yoshimura) t-yoshimura@takakovietnam.com |
| 製造品・生産品 | 油圧部品 ソレノイド マイクロポンプ OEM製品 |
| 取扱品目・商品 | バルブプレート リテーナホルダ 斜板/スワッシュプレート シンリンダーブロック ピストンシューアッセンブリー リテーナプレート |
| 規格認証・証明・ISO | ISO 9001:2008 14001:2004 |
| 設立日 | 2003年02月14日 |
| 資本金 | 10,800,000 USD |
| 投資額 | 40,000,000 USD |
| 主要株主 | 株式会社タカコ 100% |
| 親会社 | 株式会社タカコ 〒619-0240 京都府相楽郡精華町祝園西一丁目32番地1 TEL.0774-95-3336 FAX.0774-95-3337 http://www.takako-inc.com/ |
主要設備
|
加工設備(計918台)
|
|
| 設備名 | 数量 |
| CNC旋盤 | 284 |
| 汎用旋盤 | 3 |
| マシニングセンター | 110 |
| フライス | 13 |
| センターレス研磨機 | 18 |
| プレス機 | 25 |
| 切断機 | 40 |
| 溶接機 | 3 |
| LDW研磨機 | 8 |
| その他 | 414 |
|
検査設備(計51台)
|
|
| 設備名 | 数量 |
| 3次元測定器 | 3 |
| 真円度計 | 5 |
| 表面粗度測定器 | 10 |
| 形状測定器 | 4 |
| スマートスコープ | 4 |
| 投影機 | 2 |
| 画像寸法測定器 | 3 |
| ビッカース硬度計 | 5 |
| ロックウェル硬度計 | 2 |
| 金属顕微鏡 | 2 |
| 脱磁器 | 8 |
| ブリネル硬さ試験機 | 1 |
| コンタミ測定キット | 2 |
|
熱処理設備(計14台)
|
|
| 設備名 | 数量 |
| 真空浸炭炉 | 4 |
| ガス窒化炉 | 2 |
| ガス軟炉 | 2 |
| 焼入焼戻炉 | 2 |
| 真空洗浄機 | 3 |
| 高周波炉 | 1 |