Aizaki Vietnam Co., Ltd.|アイザキベトナム
会社情報
| 会社名(フリガナ) | アイザキベトナム |
|---|---|
| 会社名(英語) | Aizaki Vietnam Co., Ltd. |
| 会社名(日本語) | 相崎ベトナム |
| 代表者名 | 社長 : 池田 英平 General Director : Mr.Yohei Ikeda |
| 事業内容 | マシニング加工・CNC旋盤加工・切削による金属部品加工・金属機械加工 通信用プラグ・ジャック製造・販売 |
| 所在地 | 104/2-10, street 4A, Amata industrial park, Long Binh ward, Bien Hoa city, Dong Nai province, Vietnam. |
| URL | http://www.aizaki.co.jp/vietnam.php |
| TEL | +84-251-3936-202 |
| FAX | +84-251-3936-203 |
| 担当者 | 担当者:池田 Email: aizaki@aizaki.co.jp |
| 取扱品目・商品 | 通信用プラグ・ジャック、微細加工品、マシニング加工品、難削材加工品、複合加工品、シャフト加工品、ワイヤー加工品 |
| 規格認証・証明・ISO | ISO9001:2015 / ISO14001:2015 |
| 社員構成・社員数 | ベトナム人:40名、日本人:1名 |
| 設立日 | 2014年12月12日:ライセンス取得 2015年8月:生産開始 |
| 会社沿革 | 2014年12月12日:ドンナイ省アマタ工業団地にて、投資ライセンス取得 “AIZAKI VIETNAM CO.,LTD”が誕生。 2015年7月:工場完成 2015年7・8月:日本より生産設備搬入 2015年9月:生産開始 2015年11月2日:Opening ceremony開催 2016年2月:生産設備増強 2021年:マシニングセンター 4台設備追加 |
| 投資額 | 1,800,000 USD(株式会社Aizaki 100%出資) |
| 土地面積 | 1,150㎡ |
| 親会社 | 株式会社 Aizaki 大正6年の創業 〒382-0098 長野県須坂市墨坂南1丁目16番25号 TEL.026-245-5881 FAX.026-246-1371 https://www.aizaki.co.jp/ |
主要設備
| Type of Machine | Brand | Model | Remark | Model Year |
|
5-Axis Vertical Machining Center
|
Brother
|
SPEEDIO-M140X2 | 5-Axis with lathe function Spindle :BT30, 22-tool ATC, Thru-spindle coolrant |
2017 |
| SPEEDIO-M140X2 | 5-Axis with lathe function | 2016 | ||
|
Vertical Machining Centers
|
OKUMA
|
GENOS M560-V | Spindle :15,000min-1 BT40, 32-tool ATC, Thru-spindle coolrant 1.5Mpa Travels range(X:Y) : 1050×560/Wide-range |
2019 |
| MB-46VA | Travels range(X:Y) : 560×460/Wide-range Spindle :15,000min-1 |
2008 | ||
| MB-46VAE | Travels range(X:Y) : 760×460 | 2005 | ||
| MB-56VA | Travels range(X:Y) : 1050×560/Wide-range Spindle :15,000min-1 /4axis model | 2005 | ||
| MB-46VAE | Travels range(X:Y) : 760×460/Wide-range Spindle :15,000min-1 | 2004 | ||
| MB-46VA | Travels range(X:Y) : 560×460/Wide-range Spindle :15,000min-1 Thru-spindle |
2003 | ||
|
Brother
|
NEW SPEEDIO-R650Xd1 |
4-Axis Type by Rotary table “T-200A” Spindle :High Torque 10,000min-1 BT30, 28-tools ATC, 2-pallet changer |
2022 | |
| SPEEDIO-R650X2 | 4-Axis Type by Rotary table “T-200A” Spindle :High Torque 10,000min-1 BT30, 40-tools ATC, 2-pallet changer |
2022 | ||
| SPEEDIO-R450X2 | Spindle :16,000min-1 BT30, 22-tool ATC, Thru-spindle coolrant 2-pallet changer |
2021 | ||
| SPEEDIO-R450X2 | Spindle :16,000min-1 BT30, 22-tool ATC, Thru-spindle coolrant 2-pallet changer |
2021 | ||
| SPEEDIO-R450X1 | High Torque Spindle : BT30 2-pallet changer |
2015 | ||
| TC-R2A | Spindle:BT30 2-pallet changer |
2006 | ||
|
CNC Lathes
|
OKUMA
|
GENOS L300-MYW | With Gantry Roader System/Yaxis/10inch | 2018 |
| LB3000EX | 8inch/12turret with Milling tool | 2015 | ||
| GENOS-L250 | 8inch/8turret | 2016 | ||
| GENOS-L250 | 8inc/ 8turret | 2015 | ||
|
CNC Automatic Lathe
|
CITIZEN
|
Miyano-BNJ-51SY6 | 2spindle&2turret/Maximum diameter of barwork D51mm/Yaxis | 2018 |
| CincomB12E | Maximum diameter of barwork is D12mm | 2015 | ||
| CincomA32 | Maximum diameter of barwork is D32mm | 2010 | ||
| CincomA16 | Maximum diameter of barwork is D16mm | 2005 | ||
| CincomL20 | Maximum diameter of barwork is D20mm | 2002 | ||
| Wire Cutting EDM | SEIBU | M500S | Work Range(X:Y:Z) 500x350x310 | 2011 |
| Surface Grinding | KENT | KGS-63AHD New! | Work Range(X:Y) 600×300 | 2020 |
| Vertical injection molding | NISSEI P | STX-20 5V | 2015 | |
| Image Dimension Measuring Machine | KEYENCE | IM-7000/7020 | Measuring Range(X:Y) : 200×200 | 2017 |
| 3D Measuring Machine | ACCRETECH | XYZAX SVF NEX | Measuring Range(X:Y:Z) : 650×500×300 | 2016 |
| Surface Texture Measuring Machine | ACCRETECH |
SURFCOM FLEX-50A
|
2016 | |
| Measuring Microscope | NIKON | MM-40 |
Updated Aug, 2023