MUTO VIETNAM CO., LTD.|ムトーベトナム
会社情報
| 会社名(フリガナ) | ムトーベトナム |
|---|---|
| 会社名(英語) | MUTO VIETNAM CO., LTD. |
| 事業内容 | 射出成形用金型の設計制作、プレス プラスチック製品の射出成形、加工(塗装・印刷・レーザー)、組立 |
| 基本情報 | ビエンホア工場 No.2, 9A ROAD, BIEN HOA 2 INDUSTRIAL ZONE, AN BINH WARD, BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVINCE, VIETNAM TEL:(84)251-3836515 FAX:(84)251-3836410 ロテコ工場 LOT C-7-1, ROAD No.2, LOTECO INDUSTRIAL ZONE, LONG BINH WARD, BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVINCE, VIETNAM TEL:(84)251-3993911 FAX:(84)251-3993910 |
| 親会社 | ムトー精工株式会社 〒509-0147 岐阜県各務原市鵜沼川崎町1-60-1 TEL:058-371-1100 FAX:058-371-2593 https://www.muto.co.jp/ |
| 関連会社 | MUTO TECHNOLOGY HANOI CO., LTD. |
主要設備
金型
アプリケーション
| 2DCAD | AUTOCAD 他 | |
| 3DCAD | CREO(PARAMETRIC), INVENTOR | |
| 3DCAD/CAM | CIMATRON | |
| 流動解析 | MOLDEX 3D | |
金型加工機一覧
| 加工機 | メーカー(型番) | 台数 |
| ワイヤーカット放電加工機 | SODICK, FANUC | 9 |
| 形彫り放電加工機 | SODICK | 5 |
| マシニングセンター | MAKINO, MORISEKI, OKK, FANUC 他 | 15 |
| NCフライス | MAKINO, ENSHU | 5 |
| 汎用フライス | MAKINO, ENSHU 他 | 15 |
| 平面研削盤 | TECNO WASINO, NICCO 他 | 8 |
| NC平面研削盤 | TECNO WASINO | 1 |
| プロファイル研削盤 | WAIDA | 1 |
| 細穴放電加工機 | JOEMARS(台湾) | 1 |
| レーザー溶接機 | ROFIN,SISMA | 2 |
| TIG溶接、溶着器 | HITACHI, SANWA TECHNO 他 | 5 |
| 旋盤 | TAKISAWA | 2 |
| ラジアルボール盤 | KAOMING MACHINERY LND. 他 | 2 |
| シボ加工機 | A.I.M SIAM | 2 |
| 金型洗浄機 | SOMAXCO.,LTD 他 | 3 |
| レーザーマーキング機 | LONG DUONG GO.,LTD | 1 |
CAD CAM設計センター
アプリケーション
| 2DCAD | PROGECAD | |
| 3DCAD | CREO(PARAMETRIC) | |
| 3DCAD/CAM | CIMATRON | |
成形
射出成形機 保有台数
| 種類 | 型締力(トン) | メーカー | 保有数 |
| 単色成形機 | 7~20 | 日精樹脂工業 | 9 |
| 30~40 | 住友重機械 | 10 | |
| 日精樹脂工業 | 3 | ||
| FANUC | 2 | ||
| 50~60 | 住友重機械 | 16 | |
| FANUC | 14 | ||
| 日精樹脂工業 | 16 | ||
| 70~100 | 住友重機械 | 12 | |
| 日精樹脂工業 | 1 | ||
| FANUC | 2 | ||
| 110~150 | FANUC | 10 | |
| 日精樹脂工業 | 5 | ||
| 住友重機械 | 2 | ||
| SODIC | 1 | ||
| 180~220 | 日精樹脂工業 | 6 | |
| 250~280 | 住友重機械 | 4 | |
| 日精樹脂工業 | 3 | ||
| 350~385 | 住友重機械 | 3 | |
| 460 | 日精樹脂工業 | 2 | |
| 小計 | 121 | ||
| 2色成形機 | 75~230 | 日精樹脂工業 | 5 |
| 住友重機械 | 9 | ||
| 小計 | 14 | ||
| 合計 | 135 | ||
加飾設備 保有台数
| 加飾方法 | 方式 | メーカー | ブース数 |
| 塗装 | 平吹き | 安川電気 | 3 |
| 三菱重工 | 3 | ||
| 安川電気 | 2 | ||
| Hongdart | 1 | ||
| 合計 | 9 | ||
| 印刷 | パッド式 | ナビタス | 42 |
| シルク式 | ナビタス | 8 | |
| ホットスタンプ式 | ナビタス | 3 | |
| 合計 | 53 | ||
| レーザー | 塗装剥離マーク加工 | スクリーバ | 2 |
| キーエンス | 2 | ||
| 合計 | 4 | ||