KBK Vietnam Co., Ltd.|ケイビーケイベトナム
会社情報
| 会社名(フリガナ) | ケイビーケイベトナム |
|---|---|
| 会社名(英語) | KBK Vietnam Co., Ltd. |
| 代表者名 | 杉本陽平 |
| 事業内容 | 金属プレス加工 |
| 所在地 | Lot B_4B1_CN, Road DE2 & NE5B, My Phuoc 3 Industrial Park Thoi Hoa Ward, Ben cat Town, Binh Duong Province, Vietnam |
| URL | https://www.banec.jp/ |
| TEL | 0274-222-1500 (1501) |
| FAX | 0274-222-1502 |
| 製造品・生産品 | 自動車用バッテリー端子製品 自動車用ターミナル製品 (連鎖端子) 民生用ターミナル製品 自動車用ヒューズボックス内(BUSBAR) 自動車用シールド&コンタクト製品 一般プレス製品 |
| 取扱メーカー | 先自動車部品メーカー・ハーネスメーカー・電機メーカー・ 精密機器メーカー・電子部品メーカー |
| 規格認証・証明・ISO | ISO9001 IATF16949 |
| 設立日 | 2013年3月19日 |
| 資本金 | $500,000(USD) |
| 土地面積 | 敷地面積 10,000m2 工場建屋面積 2,200m2(第一期工事完成) 建屋面積 1,700m2(第二期工事予定) |
| 取引銀行 | 三井住友銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行 Eximbank・ Sacom Bank |
| 主要株主 | KBK株式会社 100%投資 |
| 親会社 | KBK株式会社 大阪市淀川区三津屋中3丁目1番1号 https://www.banec.jp/ |
主要設備
主要設備一覧
| 300t 順送プレスライン | SDEW3025 SF | AMADA |
2018年12月導入
|
| レベラーアンコイラー | LFD400T | AMADA |
2018年12月導入
|
| 45t 順送プレスライン | TP45EX(S型) | AMADA | |
| レベラー | LD-250 | AMADA | |
| リールスタンド | RD-1508 | AMADA | |
| 無断変速簡易巻き取り機 | T-1000 | SATUKI | |
| 80t 順送プレスライン | NC1-800(2)E | AIDA | |
| マイクロレベラ | LK-03 | ORII | |
| リールスタンド | SD-02LSM | ORII | |
| 110t 順送プレスライン | NS2-1100(1NL) | AIDA | |
| 一体型アンコイラーレベラー | L-30 | AIDA | |
| 30t 高速プレス機 | N-30 | ISIS | |
| オートターンテーブル | T-1100 |
SATUKI KIZAI
|
|
| 無断変速簡易巻き取り機 | T-1000 | SATUKI | |
| 40t 高速プレス機 | ANEX-40ⅡW | KYORI | |
| 無断変速簡易巻き取り機 | T-1000 | SATUKI | |
| オートターンテーブル | T-1100 |
SATUKI KIZAI
|
|
| リールスタンド | ST02LSM80S | ORII | 2台 |
| 成型研削盤(研磨機) | F-515 | NICCO | |
| 成型研削盤(研磨機) | F515Hs | NICCO | |
| 110t 順送プレスライン | TPW110FX | AMADA |
主要検査機器
| 二次元画像検査機 | CW-2515N | CHIEN WEI |
2018年12月導入
|
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | EDX-7000 | SHIMAZU | |
| 紫外可視近赤外(UV-Vis-NIR)分光光度計 | UV-Mini1240 | SHIMAZU | |
| 粗さ測定器 | 1400G-12 | 東京精密 | |
|
各種ノギス・マイクロ
|
Mitsutoyo | ||
| 拡大鏡 | SMZ-445 | ニコン | |
| CNC画像測定システム | VNM2520 | ニコン | |
| CNC画像測定システム | IM-6225 | キーエンス | |
| 投影機 | ※導入予定 | ||
| 荷重測定機 | ※導入予定 |