NISSIN ELECTRIC VIETNAM CO., LTD.|ニッシンエレクトリックベトナム
会社情報
| 会社名(フリガナ) | ニッシンエレクトリックベトナム |
|---|---|
| 会社名(英語) | NISSIN ELECTRIC VIETNAM CO., LTD. |
| 会社名(ベトナム語) | Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam |
| 会社名(日本語) | 日新電機ベトナム |
| 代表者名 | 寺尾 薫 |
| 事業内容 | 材料切断から板金・切削、塗装、組立まで自社で一貫生産 〔装置部品事業概要〕 ・板金(切断、折曲、穴明け、他) ・溶接(TIG・MIG・アーク) ・切削(マシニング、旋盤、他) ・塗装(粉体、溶剤) ・組立、配線 〔ファインコーティング (PVD)事業概要. ・対応膜種:TiN、TiCN、TiALN、CrN、ALCrN、DLC ・対象製品:金型、切削工具、機械部品、装飾品など |
| 基本情報 | No. 7, TS11 Road, Tien Son Industrial Zone, Hoan Son, Tien Du, Bac Ninh, Vietnam TEL 84 - 2223 - 714434/35/36 Fax 84 - 2223 - 714437 |
| URL | https://jp.nissinelectric-vietnam.vn |
| customer_service@nissin-vietnam.com | |
| 規格認証・証明・ISO | ISO 9001:2015, 14001:2015 |
| 社員構成・社員数 | 540名 |
| 設立日 | 2005年10月 |
| 資本金 | 7,640,000 USD |
| 投資額 | NissinElectric Co.,Ltd: 78% https://nissin.jp/ Nissin Electric (Thailand) Co.,Ltd : 22% https://www.nissin-thai.com/ |
| 土地面積 | 第1工場:11,500㎡ 第2工場:7,700㎡ 第3工場:3,400㎡ トータル:約22,600㎡ |