Ohmori Vietnam Co., Ltd.|オーモリ ベトナム
会社情報
| 会社名(フリガナ) | オーモリ ベトナム |
|---|---|
| 会社名(英語) | Ohmori Vietnam Co., Ltd. |
| 代表者名 | Chairman : Atsuo Ono (Mr.) General Director : Nguyen Van Chien (Mr.) |
| 事業内容 | 半導体装置用精密部品加工 自動車生産設備用部品加工 建設車両用部品加工 工作機械用精密部品加工 重電機器用部品加工 その他精密部品加工 |
| 基本情報 | 50 Dan Chu Street, Vietnam Singapore Industrial ParkⅡ,Binh Duong Industry - Service Urban Complex, Hoa Phu Ward,Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam. TEL : 0274-358-9373 FAX : 0274-358-9375 |
| 対応素材 | A1050・A2011・A2017・A2024・A5052・A5056・A6061・A6063・A7075 C1020・C1100・C1450・C2801・C5191・C5341・C6191・C3604 SUS303・SUS304・SUS316・SUS410・SUS420J・SUS430・SUS440・SUS630 SS400・S45C・SCM415・SCM420・SCM435・SCM440 FC・FCD等 |
| 設立日 | 2007年3月 |
| 資本金 | 2,000,000 USD |
| 土地面積 | 敷地面積 : 7,100 ㎡ 建物面積 : 2,300 ㎡ |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 ホーチミン支店 Vietin Bank Binh Doung 支店 |
| 親会社 | 株式会社オーモリ 〒245-0023 神奈川県横浜市泉区和泉中央南5-19-33 TEL:+81-45-804-4811 FAX:+81-45-802-3737 http://www.ohhmori.co.jp/ |
主要設備
|
設備名
|
ストローク |
台数
|
|||
| X | Y | Z | |||
|
横型マシニングセンター
|
HN50B | 800 | 700 | 700 | 2 |
| HN63B | 1,000 | 850 | 700 | 1 | |
| PN40A | 560 | 550 | 710 | 1 | |
| a40 | 560 | 640 | 640 | 2 | |
| A55 | 560 | 560 | 560 | 2 | |
| a51 | 560 | 560 | 560 | 1 | |
|
縦型マシニングセンター
|
eco Mill 600V | 600 | 560 | 510 | 1 |
| PS105 | 1,050 | 510 | 460 | 2 | |
| EV50 | 560 | 550 | 710 | 1 | |
| VF-3 | 1,000 | 500 | 650 | 1 | |
| B-10V610 | 1,020 | 610 | 510 | 1 | |
| MSA30 | 400 | 400 | 400 | 1 | |
|
NC旋盤
|
CL2000 | 245 | 570 | 1 | |
| SL-20 | 262 | 508 | 2 | ||
| ST-10 | 200 | 356 | 1 | ||
| ST-30 | 324 | 660 | 1 | ||
| NR20 | 200 | 200 | 1 | ||
| SL-3 | 570 | 560 | 1 | ||
| 三次元測定機 | SVF NEX6/5/3 | 600 | 500 | 300 | 1 |
【 その他設備 】
縦フライス・横フライス・汎用旋盤・平面研磨機・ラジアルボール盤・小型プレス機・工具研磨機・溶接機・その他計測器等