Vietnam Precision Industrial Joint Stock Company|ベトナムプレシジョンインダストリアル
会社情報
| 会社名(フリガナ) | ベトナムプレシジョンインダストリアル |
|---|---|
| 会社名(英語) | Vietnam Precision Industrial Joint Stock Company |
| 会社名(日本語) | ベトナム精密工業株式会社 |
| 代表者名 | 会長:マイケル・リー氏 |
| 事業内容 | 金型設計・製造、溶接、プレス、CNC、熱間鍛造、ダイカスト、塗装、組立 |
| 基本情報 | 住所: Lot E-0, Road 6, Honai Industrial Zone - Phase 2, Trang Bom District, Dong Nai Province 76000, Vietnam 電話: +84-251-3984-708 FAX: +84-251-3984-968 |
| URL | https://www.vpic-group.com/ |
| TEL | +84-251-3981706 / 1708 |
| FAX | +84-251-3982932 / 4968 |
| 担当者 | 永松 一成 氏 (日本語) (+84) 919-931-948 nagamatsu@vpic-group.com |
| 製造品・生産品 | ● 自動車部品、バイク部品 ● 健康機器 ● 部品加工 ● RV車 ● 家電製品 ● プラスチック射出成形品、アルミダイカスト製品 |
| 規格認証・証明・ISO | ISO 9001:2015、IATF16949:2016、 ISO 14001:2015 |
| 社員構成・社員数 | 3229人(2024年7月) |
| 設立日 | 1994年12月 |
| 資本金 | 31,060,000米ドル |
| 土地面積 | 工場1 15,340㎡ 工場2 48,250㎡ 工場3 110,000㎡ |
主要設備
| プロセス | 材料・種類・規格 | 台数 |
| アルミダイキャスト | ||
| Shibaura DCM 2500トン | ADC-3, ADC-5, ADC-12, A-380 | 1 |
| Toshiba DCM 1650トン | ADC-3, ADC-5, ADC-12, A-380 | 1 |
| Toshiba DCM 1250トン | ADC-3, ADC-5, ADC-12, A-380 | 2 |
| TOSHIBA 800トン | ADC-3, ADC-5, ADC-12, A-380 | 3 |
| TOYO 650トン BD-650VC EX | ADC-3, ADC-5, ADC-12, A-380 | 2 |
| LK DCM 400トン | ADC-3, ADC-5, ADC-12, A-380 | 3 |
| TOYO 350トン BD-350VC EX | ADC-3, ADC-5, ADC-12, A-380 | 2 |
| プレス |
鉄鋼、アルミニウム
|
|
| 鍛造プレス2500トン | 鉄鋼 | 2 |
| 鍛造プレス1600トン | 鉄鋼 | 3 |
| 鍛造プレス1000トン | 鉄鋼 | 3 |
| 鍛造プレス600トン | 鉄鋼 | 1 |
| 鍛造プレス1000トン | アルミニウム | 1 |
| 鍛造プレス600トン | アルミニウム | 1 |
| 溶接 | ||
|
MIG/MAG溶接ロボット(Panasonic)
|
82 | |
|
TIG溶接ロボット(Panasonic)
|
75 | |
| アルミ溶接ロボット | 4 | |
| 溶接ロボットライン | 4 | |
| MIG/MAG半自動溶接 | 65 | |
| TIG溶接(CS/SUS) | 64 | |
| TIG溶接(アルミ) | 20 | |
| スポット溶接 | 9 | |
| 機械加工(CNC) | ||
| 2軸CNCマシン | 2 | |
| 3軸CNCマシン | 1 | |
| 5軸CNCマシン | 2 | |
| 旋盤 | 66 | |
| フライス盤 | 85 | |
| ボーリング | 8 | |
| 鋸盤 | 15 | |
| パイプ曲げ機 | 11 | |
| ワイヤEDM加工機 | 14 | |
| 塗装 | ||
| ED電着塗装自動ライン | 2 ライン | |
| 粉体塗装自動ライン | 3 ライン | |
| 液体塗装自動ライン | 2 ライン | |
| グロスメーター | 102 | |
| 塗装厚測定器 | 1 ライン | |
| 色温度計 | 100 |